設備(bèi)名稱:NB連續式鋁釺焊爐 | |||||||
用途:本設備在氮氣保護的作用下,使用(yòng)非腐蝕性釺劑連續釺焊汽車用鋁質中冷器、水箱、汽車空調(diào)冷凝器、蒸發(fā)器、暖風機(jī)水(shuǐ)箱、鋁質油冷器等產品。 | |||||||
型 號 | 額定電壓 | 相數 | 額定功率 | 額(é)定溫度 | 工作尺寸(mm) | 釺焊段(duàn) | 全長 |
NB-450-150 | 380V | 3 | 242KW | 750℃ | 450×150 | 6米 | 28.5米 |
NB-450-200 | 380V | 3 | 242KW | 750℃ | 450×200 | 6米(mǐ) | 28.5米 |
NB-600-200 | 380V | 3 | 303KW | 750℃ | 600×200 | 8米 | 29米 |
NB-600-300 | 380V | 3 | 303KW | 750℃ | 600×300 | 8米 | 29米 |
NB-800-200 | 380V | 3 | 515KW | 750℃ | 800×200 | 11米 | 37.7米 |
NB-800-300 | 380V | 3 | 515KW | 750℃ | 800×300 | 11米 | 37.7米 |
NB-1000-200 | 380V | 3 | 615KW | 750℃ | 1000×200 | 11米 | 37.7米(mǐ) |
NB-1000-300 | 380V | 3 | 615KW | 750℃ | 1000×300 | 11米 | 37.7米 |
NB-1100-200 | 380V | 3 | 655KW | 750℃ | 1100×200 | 11米(mǐ) | 37.7米 |
NB-1100-350 | 380V | 3 | 685KW | 750℃ | 1100×350 | 11米 | 37.7米(mǐ) |
NB-1200-200 | 380V | 3 | 715KW | 750℃ | 1200×200 | 11米(mǐ) | 37.7米 |
NB-1200-350 | 380V | 3 | 735KW | 750℃ | 1200×350 | 11米 | 37.7米 |
還(hái)可根據用戶產量,釺焊(hàn)段可劃分為4米、6米、8米、11米、12米、16米、21米(mǐ)。 |